Askaynak Inverter 205 Super Kaynak Makinası
| Nominal Şebeke Gerilimi | : | 220 V 1Faz 50/60 Hz |
| Maksimum Güç Tüketimi | : | 6.0 kW (%15) |
| Şebekeden Çekilen Akım | : | 38,5 A (%17) |
| Maksimum Efektif Akım | : | 15,9 A (%17) |
| Güç Faktörü | : | 0,70 |
| Kaynak Akımı | : | 180 A; 27,2 V (%17) 100 A; 24,4 V (%60) 80 A; 23,2 V (%100) |
| Boşta Çalışma Gerilimi |
: | 87 V (DC) |
| Kaynak Akımı Ayar Aralığı | : | 35 – 180 A |
| Sigorta Değeri ve Tipi |
: | 16 A (gecikmeli sigorta) |
| Koruma Sınıfı | : | IP21S |
| Soğutma Sistemi |
: | Fan soğutmalı |
| Ağırlık (Kablolar hariç) | : | 6,7 kg |
| Ölçüler (GxYxD) | : | 138 x 250 x 370 mm |
| Standartı ve Onayı | : | EN 60974-1 ; EN 60974-10 ; CE |





