Askaynak Inverter 201 Tig Pfc Argon Kaynak Makinası
| Nominal Şebeke Gerilimi | : | 220 V 1Faz 50/60 Hz |
| Maksimum Güç Tüketimi | : | 7,0 kW (%20) |
| Şebekeden Çekilen Akım | : | 31 A (%20) |
| Maksimum Efektif Akım | : | 14 A |
| Güç Faktörü | : | 0,99 (%20) |
| Kaynak Akımı (TIG Kaynağı) | : | 200 A; 18,0 V (%20) 115 A; 14,6 V (%60) 80 A; 13,2 V (%100) |
| Kaynak Akımı (Elektrod Kaynağı) | 200 A; 28,0 V (%20) 115 A; 24,6 V (%60) 80 A; 23,2 V (%100) |
|
| Boşta Çalışma Gerilimi | : | 72 V (DC) |
| Kaynak Akımı Ayar Aralığı | : | 7 – 200 A (TIG Kaynağı) 10 – 200 A (Örtülü Elektrod Kaynağı) |
| Sigorta Değeri ve Tipi | : | 16 A (gecikmeli) |
| Koruma Sınıfı | : | IP21S |
| Soğutma Sistemi | : | Fan soğutmalı |
| Ağırlık (Kablolar hariç) | : | 13,3 kg |
| Ölçüler (GxYxD) | : | 155 x 275 x 480 mm |
| Standartı ve Onayı | : | EN 60974-1 ; EN 60974-10 ; CE |






